はじめに | 75KB | |||||
指定テーマ | ||||||
(1) 小・中学校における「総合的な学習の時間」の調査研究について | ||||||
−子どもや教員はどのように変わろうとしているか− | 387KB | |||||
海南市立巽小学校 | 教諭 | 岡 谷 憲 子 | ||||
(2) 教科・領域における評価規準に基づく授業改善 | ||||||
−音楽科において− | 601KB | |||||
和歌山市立本町小学校 | 教諭 | 酒 井 千 佳 | ||||
(3) 教科・領域における評価基準に基づく授業改善 | ||||||
−評価を生かした算数授業を目指して− | 581KB | |||||
御坊市立藤田小学校 | 教諭 | 坂 口 正 弘 | ||||
(4) 学校評価に基づく学校改善 | ||||||
−中学校における学校評価について− | 616KB | |||||
岩出町立岩出中学校 | 教諭 | 高 幣 泰 男 | ||||
一般テーマ | ||||||
(5) 「伝え合う力」を高めるための指導と評価の一体化 | ||||||
−「話すこと・聞くこと」の活動を中心として− | 1,077KB | |||||
有田市立箕島小学校 | 教諭 | 馬 場 恵 子 | ||||
(6) 学習意欲を高める算数科の評価の在り方について | ||||||
3,011KB | ||||||
打田町立池田小学校 | 教諭 | 冨 本 真 司 | ||||
(7) 生きる力を育み、未来を拓く道徳教育を目指して | ||||||
−総合単元的な道徳教育の実践− | 969KB | |||||
和歌山市立貴志小学校 | 教諭 | 貴 志 雅 代 | ||||
(8) 「総合的な学習の時間」で、確かな「みて書いたり話したりする」力 | ||||||
を発揮させるための対話による授業改善 | 2,008KB | |||||
金屋町立小川小学校 | 教諭 | 岩 ア 京 子 | ||||
(9) 主体的な学びを促す総合的な学習 | ||||||
−デジタルポートフォリオを活用した指導と評価の工夫− | 2098KB | |||||
広川町立津木中学校 | 教諭 | 大 橋 信 之 | ||||
(10) デジタルコンテンツの活用を図る教科学習 | ||||||
−算数科の中でのとりくみ− | 889KB | |||||
美里町立下神野小学校 | 教諭 | 岩 根 利 子 | ||||
あとがき | 75KB | |||||
平成16年3月発行 和歌山県教育研修センター |